测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.92537.com | 0.90s |
2 | www.84961.com | 0.723s |
3 | www.35787.com | 0.575s |
4 | www.50305.com | 0.409s |
5 | www.70704.com | 0.954s |
6 | www.72575.com | 0.610s |
7 | www.22770.com | 0.443s |
8 | www.63982.com | 0.205s |
9 | www.29489.com | 0.599s |
10 | www.6077.com | 0.699s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.92675.com | get | 0s |
www.14674.com | get | 0.313s |
www.12040.com | get | 2.336s |
www.8020.com | get | 0.1583s |
www.3950.com | get | 2.3217s |
www.87735.com | get | 1.5185s |
www.18941.com | get | 1.9140s |
www.5906.com | get | 1.936s |
www.7458.com | get | 0.5765s |
www.60193.com | ping | 0.5667s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表