测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.902789.COM | 0.737s |
2 | WWW.032032.COM | 0.463s |
3 | WWW.841333.COM | 0.228s |
4 | WWW.789.COM | 0.364s |
5 | WWW.6244U.COM | 0.332s |
6 | WWW.WST03.COM | 0.317s |
7 | WWW.679666.COM | 0.917s |
8 | WWW.804876.COM | 0.667s |
9 | WWW.49996.COM | 0.416s |
10 | WWW.1005647.COM | 0.960s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.71111.COM | get | 0s |
WWW.883666.COM | get | 0.430s |
WWW.7881046.COM | get | 2.120s |
WWW.476999.COM | get | 0.8383s |
WWW.781543.COM | get | 2.2167s |
WWW.56670.COM | get | 1.5341s |
WWW.429388.COM | get | 1.979s |
WWW.5699V.COM | get | 1.460s |
WWW.5015.COM | get | 0.7525s |
WWW.YYHBC66.COM | ping | 0.3397s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表