测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55135.com | 0.776s |
2 | www.72831.com | 0.577s |
3 | www.90224.com | 0.860s |
4 | www.27431.com | 0.38s |
5 | www.55716.com | 0.515s |
6 | www.24831.com | 0.960s |
7 | www.6307.com | 0.528s |
8 | www.61847.com | 0.923s |
9 | www.31316.com | 0.482s |
10 | www.51527.com | 0.789s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.71776.com | get | 0s |
www.64563.com | get | 0.242s |
www.73600.com | get | 2.72s |
www.16392.com | get | 0.9803s |
www.41671.com | get | 2.7267s |
www.43569.com | get | 1.5813s |
www.44594.com | get | 1.9792s |
www.54813.com | get | 1.880s |
www.25401.com | get | 0.7355s |
www.24865.com | ping | 0.5837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表