测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.83707.com | 0.344s |
2 | www.hg9259.com | 0.762s |
3 | www.69308.com | 0.391s |
4 | www.hg7764.com | 0.89s |
5 | www.89595.com | 0.330s |
6 | www.24437.com | 0.419s |
7 | www.70336.com | 0.416s |
8 | www.94041.com | 0.433s |
9 | www.40041.com | 0.658s |
10 | www.68190.com | 0.573s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.20332.com | get | 0s |
www.15602.com | get | 0.775s |
www.11867.com | get | 2.462s |
www.78184.com | get | 0.4733s |
www.47264.com | get | 2.2177s |
www.hg4592.com | get | 1.5346s |
www.51089.com | get | 1.9700s |
www.21453.com | get | 1.612s |
www.hg7189.com | get | 0.3855s |
www.34866.com | ping | 0.6107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表