测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.79127.com | 0.919s |
2 | www.74428.com | 0.957s |
3 | www.49940.com | 0.745s |
4 | www.30414.com | 0.765s |
5 | www.25122.com | 0.628s |
6 | www.52636.com | 0.862s |
7 | www.33125.com | 0.185s |
8 | www.7429.com | 0.778s |
9 | www.11392.com | 0.34s |
10 | www.37355.com | 0.50s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.60838.com | get | 0s |
www.67012.com | get | 0.470s |
www.90456.com | get | 2.599s |
www.64651.com | get | 0.1933s |
www.6835.com | get | 2.2647s |
www.44754.com | get | 1.5257s |
www.46138.com | get | 1.9325s |
www.hg7445.com | get | 1.999s |
www.5420.com | get | 0.9345s |
www.6200.com | ping | 0.1727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表